![]() |
| Jika UMNO parti perkauman, kenapa YB Kamalanathan dipilih jadi calon di kawasan majoriti Melayu sedangkan PKR memilih Zaid Ibrahim? |
9. Adakah kaum India tercicir dari sudut pencapaian ekonomi?
· Dalam agenda pembangunan nasional, Kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup yang mapan kepada semua kaum. Kerajaan melalui Rancangan Malaysia ke 9 (RMK9) telah menetapkan untuk meningkatkan kualiti dan taraf hidup kaum India seperti:
· Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan pada tahun 2004, pendapatan Isi Rumah Kaum India meningkat daripada RM 2,702 pada tahun 1999 kepada RM 3,215. Jadual 10 dirujuk.
Jadual 10: Pendapatan Kasar Purata Isi Rumah Mengikut Etnik 1990-2004
Kumpulan Etnik | Dalam Harga Konstan (RM) | Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) | Dalam Harga Konstan (RM) | Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) | ||
1990 | 1997 | 1990-1997 | 1999 | 2004 | 1997-2004 | |
Malaysia | 1,169 | 2,452 | 11.2 | 2,472 | 3,022 | 4.2 |
Bumiputera | 940 | 1,917 | 10.7 | 1,984 | 2,522 | 4.4 |
Cina | 1,631 | 3,516 | 11.6 | 3,456 | 4,127 | 4.0 |
India | 1,209 | 2,725 | 12.3 | 2,702 | 3,215 | 2.2 |
Lain-lain | 955 | 1,581 | 7.5 | 1,371 | 2,150 | 6.5 |
Bukan Warganegara | 1,105 | 2,470 | 12.2 | 2,387 | 2,038 | -3.8 |
Bandar | 1,617 | 3,205 | 10.3 | 3,103 | 3,680 | 2.4 |
Luar Bandar | 951 | 1,570 | 7.4 | 1,718 | 1,744 | 1.5 |
· Pemilikan modal kaum India meningkat dari RM 1.1 bilion pada 1990 kepada RM 5.1 bilion pada 2000 dan RM 6.39 bilion pada tahun 2004. Jadual 11 dirujuk.
Jadual 11: Hak Milik Modal Saham (Pada Nilai Tara) Syarikat Berhad, 1990-2004 (RM juta)
Kumpulan Hak Milik | 1990 | % | 2000 | % | 2004 | % | Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) 2001-2002 |
Bumiputera | 20,877.5 | 19.3 | 62,976.0 | 18.9 | 100,037.2 | 18.7 | 7.8 |
Rakyat Malaysia Lain | 50,754.0 | 46.8 | 137,412.8 | 41.3 | 214,972.8 | 43.2 | 11.2 |
Cina | 49,296.5 | 45.5 | 129,318.3 | 38.9 | 206,682.9 | 40.9 | 11.2 |
India | 1,068.0 | 1.0 | 5,136.8 | 1.5 | 6,392.6 | 1.5 | 7.6 |
Lain-lain | 309.5 | 0.3 | 2,957.7 | 0.9 | 1,897.3 | 0.8 | 4.1 |
Rakyat Asing | 27,525.5 | 25.4 | 103,909.4 | 31.3 | 172,279.6 | 28.9 | 4.2 |
Syarikat Nomini | 9,220.4 | 8.5 | 28,119.4 | 8.5 | 42,479.1 | 9.2 | 13.1 |
Jumlah | 108,377.4 | 100.0 | 332,417.6 | 100.0 | 529,768.7 | 100.0 | 8.4 |
Nota: Tidak termasuk pegangan Kerajaan melainkan melalui agensi amanah
· Perbezaan pendapatan antara kaum India dengan Bumiputera menunjukkan nisbah purata pendapatan kaum India lebih baik berbanding Bumiputera. Jadual 12 dirujuk.
Jadual 12 (a): Ukuran Ketidaksamaan Pendapatan, Malaysia 1970-2004
Nisbah ketaksamaan pendapatan isi rumah | 1970 | 1980 | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2004 |
Luar Bandar : Bandar | 1:2.14 | 1:1.77 | 1:1.70 | 1:1.75 | 1:1.98 | 1:2.04 | 1:1.8 | 1:2.11 |
Bumiputera : Cina | 1:2.29 | 1:1.90 | 1:1.74 | 1:1.78 | 1:1.80 | 1:1.83 | 1:1.70 | 1:1.64 |
Bumiputera : India | 1:1.77 | 1:1.29 | 1:1.29 | 1:1.29 | 1:1.33 | 1:1.42 | 1:1.40 | 1:1.27 |
Pekali Gini | 0.501 | 0.493 | 0.442 | 0.469 | 0.456 | 0.459 | 0.443 | 0.462 |
*Sumber : Dikira berdasarkan maklumat daripada pelbagai dokumen Rancangan Lima Tahun Negara
Jadual 12 (b): Statistik Pendapatan Isi Rumah dan Kemiskinan berdasarkan Kaum dan Strata Malaysia 1999 dan 2004
Purata Pendapatan Sebulan (RM) | Kadar Kemiskinan (%) | Kadar Kemiskinan Tegar (%) | ||||
1999 | 2004 | 1999 | 2004 | 1999 | 2004 | |
Kumpulan Etnik | ||||||
India | 2,702 | 3,456 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 0.3 |
Bumiputera | 1,983 | 2,711 | 12.4 | 8.3 | 2.9 | 1.9 |
Cina | 3,455 | 4,437 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
Malaysia | 2,470 | 3,249 | 8.6 | 5.7 | 1.9 | 1.2 |
Bandar | ||||||
India | 2,997 | 3,731 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.2 |
Bumiputera | 2,647 | 3,472 | 5.1 | 4.1 | 0.7 | 0.7 |
Cina | 3,712 | 4,733 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | Tiada |
Malaysia | 3,118 | 3,956 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 0.4 |
Luar Bandar | ||||||
India | 2,075 | 2,137 | 5.8 | 5.4 | 0.5 | 0.5 |
Bumiputera | 1,527 | 1,777 | 17.5 | 13.4 | 4.4 | 3.3 |
Cina | 2,685 | 2,550 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 0.3 |
Malaysia | 1,735 | 1,875 | 14.7 | 11.9 | 3.6 | 2.9 |
1999 | 2004 | |||||
Pekali Gini | ||||||
India | 0.413 | 0.425 | ||||
Bumiputera | 0.433 | 0.452 | ||||
Cina | 0.434 | 0.446 | ||||
· Terdapat empat individu daripada kaum India tersenarai sebagai antara 40 Orang Terkaya di Malaysia. Kekayaan terkumpul antara mereka adalah sebanyak USD 8.11 bilion atau 18.75 peratus bagi keseluruhan nilai kekayaan 40 individu tersebut berbanding dengan jumlah kekayaan terkumpul Melayu sebanyak USD 3.96 bilion iaitu bersamaan 9.15 peratus. Jadual 13 mengikut senarai kedudukan dirujuk .
Jadual 13: Senarai 40 Orang Terkaya di Malaysia
Kedudukan | Nama | Jumlah Kekayaan (USD Bil) |
1 | Robert Kuok | 7.60 |
2 | Ananda Krishnan | 7.40 |
3 | Lim Goh Tong | 4.30 |
4 | Lee Shin Cheng | 3.90 |
5 | Teh Hong Piow | 3.50 |
6 | Quek Leng Chan | 3.00 |
7 | Syed Mokhtar AlBukhary | 2.00 |
8 | Yeoh Tiong Lay | 1.80 |
9 | Tiong Hiew King | 1.20 |
10 | William Cheng | 0.65 |
11 | Azman Hashim | 0.60 |
12 | Ong Beng Seng | 0.58 |
13 | Yaw Teck Seng | 0.46 |
14 | Vincent Tan | 0.38 |
15 | Yaw Chee Ming | 0.37 |
16 | Vinod Sekhar | 0.35 |
17 | Jeffrey Cheah | 0.33 |
18 | Chong Chook Yew | 0.32 |
19 | Lim Kok Thay | 0.31 |
20 | Lim Wee Chai | 0.30 |
21 | Kua Sian Kooi | 0.30 |
22 | 0.24 | |
23 | Mustapha Kamal Abu Bakar | 0.24 |
24 | 0.23 | |
25 | Seri Eleena Raja Azlan Shah | 0.23 |
26 | Lee Oi Hian | 0.23 |
27 | Lee Hau Hian | 0.22 |
28 | Mokhzani Mahathir | 0.22 |
29 | G Gnanalingam | 0.22 |
30 | Abdul Hamed Sepawi | 0.20 |
31 | Kamarudin Meranun | 0.19 |
32 | Lau Cho Kun | 0.19 |
33 | Ong Leong Huat | 0.18 |
34 | Lin Yun Ling | 0.16 |
35 | Liew Kee Sin | 0.16 |
36 | Lee Swee Eng | 0.15 |
37 | Ahmayuddin bin Ahmad | 0.14 |
38 | Hamdan Mohamad | 0.14 |
39 | Khoo Kay Peng | 0.13 |
40 | Kasi K L Palaniappan | 0.13 |
JUMLAH | 43.25 |
*Bersambung di bahagian 4(bahagian akhir) pukul 4 petang.





1 comments:
Mereka kaya cuma berlegar sekitar legasi mereka sahaja. Mana ada konsep zakat, sedekah, baitulmal dalam agama mereka. Kalau dah kaya cepat-cepat tukar agama. Tak nak jadi hindu. Koman-koman pun kena anut kristian methodist baru ada kelas. Puncanya amalan kasta yang terlalu berakar umbi sehingga tiada mobiliti sosial. Cuba bayangkan bagaimana hinanya kasta paria sampaikan bayang-bayang kasta brahma tidak boleh dipijak oleh golongan ini. Sampaikan kasta Brahmin mencipta pepatah "kalau peria dicurah madu pun pahitnya tetap sama" yang betul-betul menghina kasta paria. Kepada semua masyarakat India tolaklah amalan kasta ini yang tiada membawa sebarang faedah. Berhijrah kepada sesuatu yang lebih mendatangkan manfaat dalam hidup. Jangan jadikan diri anda seumpama puak Kurdis yang kerap dipermainkan.
Catat Ulasan