Penjelasan isu Hindraf Tahun 2006 - Bahagian 2.
6. Benarkah wujud penghapusan etnik di Malaysia?
· P. Uthayakumar telah menuduh berlaku penghapusan etnik India dan genosid di Malaysia dalam temubual dengan Malaysiakini pada 5 Disember 2007 dan dalam surat kepada Gordon Brown, Perdana Menteri Britain pada 15 November 2007.
· PBB mendefinisikan penghapusan etnik sebagai “rendering an area ethnically homogeneous by using force or intimidation to remove from a given area persons of another ethnic or religious group” dan genosid sebagai “any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group”.
· Berdasarkan Artikel II, Konvensyen Genosid PBB 1948, setiap genosid atau penghapusan etnik harus mempunyai elemen “the presence of an "intent to destroy", which can be either "in whole or in part", groups defined in terms of nationality, ethnicity, race or religion”. Dalam konteks ini, HINDRAF telah memutarbelitkan keadaan di negara ini semata-mata bertujuan mengelirukan rakyat dan masyarakat antarabangsa. Undang-undang di negara ini sebaliknya memberikan hak dan kebebasan kepada mana-mana kumpulan etnik untuk mengamalkan agama dan budaya mereka. Ini termasuklah:
· Antara bukti-bukti amalan dasar penghapusan etnik tidak berlaku di Malaysia kerana wujudnya:-
· Mengikut Jabatan Imigresen Malaysia pada 31 Ogos 2007, kadar guna tenaga warga India mengikut sektor di Malaysia sebanyak 141,003 orang. Jadual 1 (a) dirujuk:
Jadual 1 (a): Kadar Guna Tenaga Rakyat India Mengikut Sektor
| SEKTOR | PEMBANTU | PEMBINAAN | PEMBUATAN | PERKHIDMATAN | PERLADANGAN | PERTANIAN | JUMLAH |
| W/NEGARA | RUMAH | | | | | | |
| INDIA | 85 | 7,109 | 31,523 | 60,422 | 23,521 | 18,343 | 141,003 |
Sumber: Jabatan Imigresen Malaysia
Jadual 1 (b): Carta Bar Perbandingan Kemasukan Warga India dengan Warga Asing lain Sehingga 31 Ogos 2007
Sumber: Jabatan Imigresen Malaysia
· Statistik kemasukan warga India dengan Visa On Arrival (VOA) sehingga 31 Ogos 2007 adalah seramai 65,636 orang. Jadual 2 dirujuk.
Jadual 2 (a): Perbandingan Kemasukan Warga India dengan Warga Asing lain dengan VOA
| Bil | Warganegara | Jumlah |
| 1 | India | 65,646 |
| 2 | Pakistan | 21,566 |
| 3 | China | 11,390 |
| 4 | Bangladesh | 9,918 |
| 5 | Sri Lanka | 8,790 |
| 6 | Nepal | 831 |
| 7 | Myanmar | 784 |
| 8 | Afghanistan | 154 |
| 9 | Bhutan | 65 |
| 10 | Cameroon | 20 |
| 11 | Lain-Lain | 56 |
| Jumlah | 119,220 | |
Sumber: Jabatan Imigresen Malaysia
Jadual 2 (b): Carta Bar Perbandingan Kemasukan Warga India dengan Warga Asing lain VOA
Sumber: Jabatan Imigresen Malaysia
Jadual 2 (c): Statistik Perbandingan Pemegang VOA Warga India dengan Warga Asing lain Yang tarikh Tamat Tempoh Voa Sehingga 31 Ogos.2007
| BIL | WARGANEGARA | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | INDIA | 14,112 | 9,085 | 23,197 |
| 2 | PAKISTAN | 4,517 | 1,300 | 5,817 |
| 3 | BANGLADESH | 2,928 | 453 | 3,381 |
| 4 | CHINA | 1,452 | 1,614 | 3,066 |
| 5 | SRI LANKA | 2,158 | 628 | 2,786 |
| 6 | MYANMAR | 170 | 119 | 289 |
| 7 | NEPAL | 228 | 48 | 276 |
| 8 | AFGHANISTAN | 59 | 16 | 75 |
| 9 | BHUTAN | 10 | 4 | 14 |
| 10 | CAMEROON | 7 | 2 | 9 |
| 11 | LAIN-LAIN | 44 | 12 | 56 |
| JUMLAH | 25,685 | 13,281 | 38,966 | |
Sumber: Jabatan Imigresen Malaysia
7. Benarkah Kerajaan telah merobohkan 15 ribu kuil sejak 50 tahun yang lalu?
· Berdasarkan statistik yang dikumpulkan, hanya 37 kuil Hindu telah dirobohkan sepanjang tempoh tahun 2000 hingga sekarang. Perobohan ini dilakukan ke atas kuil-kuil yang dibina secara haram di atas tanah milik individu dan Kerajaan ataupun atas sebab-sebab pembangunan.
· Tindakan meroboh kuil dibuat berdasarkan peruntukan undang-undang termasuk Seksyen 46 (1A), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).
· Tindakan meroboh rumah ibadat tidak terhad kepada kuil-kuil Hindu sahaja, bahkan masjid, surau dan tokong Cina juga turut dirobohkan mengikut peruntukan undang-undang yang sama.
· Kerajaan Persekutuan juga telah menyediakan peruntukan khas sebanyak RM 585,000 kepada 39 buah kuil yang sah bagi tujuan membina dan membaik pulih. Jadual 3 dirujuk.
Jadual 3: Peruntukan Khas Kerajaan Persekutuan Bagi Rumah Ibadat dan Kuil 2005/2006
| Bil | Nama Rumah Ibadat dan Kuil | Kos (RM) |
| 1 | Kuil Hindu Bayan Baru, Pulau Pinang | 30,000 |
| 2 | Kuil Sree Veeramah Kaliamman Devasthanam, Gelugor, Pulau Pinang. | 30,000 |
| 3 | Kuil Sri Maha Mariamman Ladang Ghim Khoon, Serdang, Kedah. | 20,000 |
| 4 | Kuil Sri Subramaniar Pengkalan Hulu, Perak | 10,000 |
| 5 | Kuil Sri Maha Mariamman Enggor, Perak | 10,000 |
| 6 | Kuil Devi Sri Maha Mariamman Teluk Intan | 10,000 |
| 7 | Dewasthanam, Tanjong Malim, Perak | 10,000 |
| 8 | Kuil Sikh Tapah, Perak | 10,000 |
| 9 | Kuil Sri Subramaniam Ladang Serapah, Perak | 10,000 |
| 10 | Kuil Sri Shiva Shanmugar. | 10,000 |
| 11 | Kuil Sri Maha Mariamman Ladang Selangor River, Batu 7, Kuala Selangor | 10,000 |
| 12 | Kuil Sri Subramaniar, Semenyih. | 10,000 |
| 13 | Kuil Sri Maha Mariamman, Air Hitam, Negeri Sembilan. | 10,000 |
| 14 | Kuil Sri Bala Thendayuthapani Paripalana Saba, Gemas, Negeri Sembilan | 10,000 |
| 15 | Kuil Arulmigu Mariamman Alayam, Gemas, Negeri Sembilan. | 10,000 |
| 16 | Kuil Arulmigu Subramaniar Alayam Nilai, Negeri Sembilan | 20,000 |
| 17 | Kuil Sri Gengadesa Perumal Rantau, Negeri Sembilan | 10,000 |
| 18 | Kuil Sri Maha Raja Rajeswary, Taman Tunku Jaffar, Seremban, Negeri Sembilan. | 10,000 |
| 19 | Kuil Sri Vinayagar, Kg. Serempang Indah, Bahau, Negeri Sembilan | 10,000 |
| 20 | Kuil Sri Maha Mariaman Batang Melaka, Melaka. | 10,000 |
| 21 | Kuil Sri Maha Mariamman Batang Melaka. Melaka. | 10,000 |
| 22 | Sri Srimuthu Mariamman Pagoh, Johor. | 20,000 |
| 23 | Kuil Sri Maha Mariamman Aalayam, Temerloh, Pahang. | 30,000 |
| 24 | Kuil Sri Maha Lingeswarar. | 10,000 |
| 25 | Kuil-kuil dalam Kawasan Mentakab, Pahang | 10,000 |
| 26 | Dewan Makan Benta Batumalai Andavar Alayam, Pahang. | 20,000 |
| 27 | Kuil Sri Maha Mariamman Temple Sabai, Pekan, Pahang. | 10,000 |
| 28 | Kuil Felda Jengka 13, Bandar Jengka, Pahang. | 10,000 |
| 29 | Kuil Sri Maha Mariamman Ketereh, Ladang Ketereh, Terengganu. | 10,000 |
| 30 | Kuil Ladang Taku B, Kuala Krai, Kelantan. | 5,000 |
| 31 | Bangunan dan dewan Kuil Krai, Terengganu. | 10,000 |
| 32 | Kuil baru RKT Pasir Kelang, Kuala Krai, Kelantan. | 10,000 |
| 33 | Kuil Sri Selva Vinayagar, Serendah. | 30,000 |
| 34 | Kuil Sri Sithi Vinayagar, Kuala Kubu Bahru. | 11,000 |
| 35 | Kuil Sri Maha Mariamman, Puchong. | 30,000 |
| 36 | Kuil Sri Muneswarar Kg. Kolam, Jalan Chemor, Tg. Rambutan. | 10,000 |
| 37 | Kuil Sree Kaasi Visalatchi Visvanathan, Thiru Kovil, Bandar Tasek Puteri Rawang. | 30,000 |
| 38 | Kuil Sri Marathandavan, Maran, Pahang. | 30,000 |
| 39 | Kuil Sri Athisaya Vinayagar, Sungai Pelek, Sepang, Selangor. | 30,000 |
| JUMLAH | 586,000 | |
8. Benarkah kaum India dipinggirkan?
· Perkongsian kuasa merupakan asas pentadbiran Malaysia. Dasar yang diamalkan oleh Kerajaan ini memberi peluang kepada semua kaum untuk terlibat dalam jentera pentadbiran Kerajaan. Walaupun kaum India merupakan kaum minoriti di negara ini, tetapi Kerajaan tetap mengambil kira kepentingan mereka dengan memberi ruang kepada penyertaan kaum India dalam pemerintahan negara.
· Walaupun kaum India tidak mempunyai satu kerusi yang mereka menjadi kaum majoriti tetapi atas prinsip perkongsian kuasa, mereka telah diberikan tempat sebagai wakil rakyat di 10 kerusi DR dan 19 kerusi DUN. Jadual 4 dirujuk.
Jadual 4 (a): Kerusi Dewan Rakyat
| Parti | Kawasaan |
| MIC | Sungai Siput, Perak |
| Hulu Selangor, Selangor | |
| Tapah, Perak | |
| Subang, Selangor | |
| Telok Kemang, Negeri Sembilan | |
| Kapar, Selangor | |
| Kota Raja, Selangor | |
| Segamat, Johor | |
| Cameron Highlands, Pahang | |
| PPP | Taiping, Perak |
| DAP | Ipoh Barat, Perak |
Jadual 4 (b): Kerusi DUN
| Parti | Kawasaan |
| MIC | Bukit Selambau, Kedah |
| Lunas, Kedah | |
| Bagan Dalam, Pulau Pinang | |
| Hutan Melintang, Perak | |
| Sungkai, Perak | |
| Behrang, Perak | |
| Pasir Panjang, Perak | |
| Ijok, Selangor | |
| Seri Andalas, Selangor | |
| Batu Caves, Selangor | |
| Port Dickson, Negeri Sembilan | |
| Jeram Padang, Negeri Sembilan | |
| Asahan, Melaka | |
| Permas, Johor | |
| Tenggaroh, Johor | |
| Kahang, Johor | |
| Gambir, Johor | |
| Sabai, Pahang |
· Tempat kaum India di Dewan Negara juga diperuntukkan. Seramai tujuh (7) orang wakil kaum India telah dilantik menjadi senator seperti YB Datin Paduka Jaya Partiban, YB Senator Dato M. Ratnam, YB Senator M. Saravanam, YB Senator N. S. Krishnan, YB Senator Wilson Sagamani, YB Senator Dr. Rajaram dan YB Senator M. M Samy.
· Selain itu, kaum India juga diberikan tempat dalam Kerajaan dengan seorang menteri penuh, empat (4) timbalan menteri dan dua (2) orang setiausaha parlimen. Manakala di peringkat negeri, mereka juga diberi jawatan exco seperti di Jadual 5 (b).
Jadual 5(a): Penglibatan Kaum India dalam Kerajaan Persekutuan
| Bil | Nama | Jawatan |
| 1 | | Menteri Kerja Raya |
| 2 | YB. Datuk M. Kayveas | Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri |
| 3 | | Timbalan Menteri Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat |
| 4 | | Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna |
| 5 | | Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar |
| 6 | | Setiausaha Parlimen Kementerian Pelajaran |
| 7 | | Setiausaha Parlimen Kementerian Belia dan Sukan |
| 8 | | Setiausaha Parlimen Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan |
Jadual 5 (b): Penglibatan Kaum India dalam Kerajaan Negeri
| Bil | Nama | Jawatan |
| 1 | (Pulau Pinang) | Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Kesihatan Dan Masyarakat Penyayang |
| 2 | YB. Dato V. Saravanan (Kedah) | Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Perpaduan dan Pembangunan Masyarakat,Kebajikan Pekerja Ladang dan Hal Ehwal Masyarakat India |
| 3 | YB. Dato G. Rajoo (Perak) | Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Pengguna, Pemulihan Sosial dan Pembangunan Sumber Manusia |
| 4 | YB. Dato K. Sivalingam (Selangor) | Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan dan Pembangunan Masyarakat, Perumahan Pekerja Ladang dan Perlombongan |
| 5 | YB. Dato T. Rajagopalu (Negeri Sembilan) | Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan dan Hal Ehwal Pengguna |
| 6 | YB. Dato R. Raghavan (Melaka) | Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan |
| 7 | YB. Datuk K. S. Balakrishnan (Johor) | Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna |
· Sejumlah 46,054 orang India bekerja dalam sektor awam. Ini merupakan 4.2% daripada anggota sektor tersebut. Jadual 6 dirujuk.
Jadual 6: Penglibatan kaum India sebagai Ketua Perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam
| Bil | Nama | Jawatan |
| 1 | Dr. Govindan a/l Kunchamboo | Pengarah Eksekutif MTEN |
| 2 | Dato’ Thomas George a/l M S George | Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia |
| 3 | Datuk R. Karunakaran | Ketua Pengarah MIDA |
| 4 | Dato’ Suret Singh | Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalanraya |
| 5 | Mahinder Singh | Ambassador Embassy of Malaysia, Nepal |
| 6 | Mukundan Madavan | Deputy High Commissioner / Head of Chancery High Commission of Malaysia, Canberra |
| 7 | Selwyn Das | High Commissioner High Commission of Malaysia, Kenya |
| 8 | Sudha Devi Vasudevan | Deputy Head of Mission Embassy of Malaysia, Germany |
| 9 | Chitra Devi Ramiah | Counselor/Head of Chancery Embassy of Malaysia, Hungary |
| 10 | Subash Bose Pillai | Minister Counselor (Economic) High Commission of Malaysia, India |
| 11 | Haridass Nagalingam | Counselor (Export Promotion) Embassy of Malaysia, Indonesia |
| 12 | Sanmugan Subramaniam | First Secretary/Head of Chancery Embassy of Malaysia, Myanmar |
| 13 | K. Silvarajah | Pengarah Bahagian Sumber Manusia Jabatan Kimia Malaysia (M54) |
| 14 | Dato’ S. Thanarajasingham | Duta Besar Malaysia ke Perancis |





0 comments:
Catat Ulasan